アニメシアターX(AT-X)で放送された作品
【2000年10月〜2004年12月】

  • 2004(H16)年:【1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】
  • 2003(H15)年:【1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】
  • 2002(H14)年:【1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】
  • 2001(H13)年:【1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】
  • 2000(H12)年:【10月】 【11月】 【12月】

    ◇AT-Xは97.12.24に開局しました。
    ◇OVA・特撮作品は、リストから除いています(OVA先行放送は記載しています)。
    ◇おたっくビーム枠とは、AT-Xの枠とは別に、1997年12月〜1998年11月にバンダイが運営していた放送枠のことです。
    ◇1997年12月に放送が開始された作品で、放送開始時期が不明となっているのは、アナログCS放送からの継続作品であるため、詳細が不明なものです。
    ◇タイトルが緑色の作品は、テレビ東京などの本放送の週遅れ放映(ほぼサイマル放送)であったことを表しています。
    ◇タイトルが青色の作品は、AT-Xでの放送が本放送(テレビ初放送)であったことを表しています。

    ◇放送期間は、初回放送日〜最終リピート放送日を表記しています。
    ◇放送障害などのため、最終リピート放送日以降に該当話数が再放送された場合でも、一部話数のみの再放送は放送期間に含んでいません(全話再放送された場合は、新規放送分として扱っています)。
    ◇通算放送回数とは、AT-Xが開局してから通算で何度目の放送か、という意味です。
    ◇1週間の枠数とは、新規話数ごとの1週間の枠数(1枠=30分)のことです。
    ◇1週間の放送(リピート)回数とは、話数ごとの1週間のリピート回数のことです。
    ◇本放送からの遅れ日数とは、テレビ東京などの本放送から何日遅れているか、ということです。またAT-Xでの放送開始当初の遅れ日数です。
    ◇ウォーターマークありの作品は、Aパート冒頭とBパート冒頭で約5秒間AT-Xのロゴマークが出ます。
    ◇ウォーターマークなしの作品は、本編中にロゴマークは一切出ません。





    2004(H16)年12月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    巨神ゴーグ 04.12.01〜05.02.26 2回目 2枠 4回 なし
    がんばれゴエモン 04.12.02〜05.01.10 2回目 5枠(帯) 2回 なし
    Gungrave 04.12.04〜05.03.02 2回目 2枠 4回 あり
    アークエとガッチンポー 04.12.05〜05.03.05 1回目 1枠 4回 64日遅れ
    CS初放送
    あり
    遙かなる時空の中で 04.12.08〜05.06.04 1回目 1枠 4回 64日遅れ
    CS初放送
    あり
    勇者指令ダグオン 04.12.15〜05.03.13 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 なし
    RAGNAROK THE ANIMATION 04.12.16〜05.03.13 2回目 2枠 4回 あり
    無限のリヴァイアス 04.12.19〜05.03.19 5回目 2枠 3回 あり
    まもって守護月天! 04.12.20〜04.12.25 1回目 (一挙) 1回 なし
    吸血姫美夕 04.12.20〜04.12.25 1回目 (一挙) 1回 CS初放送 なし
    PLATONIC CHAIN 04.12.22〜05.01.29 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    MADLAX 04.12.25〜05.03.19 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり




    2004(H16)年11月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ブロッカー軍団IV マシーンブラスター 04.11.01〜05.03.13 2回目 2枠 4回 なし
    冒険遊記プラスターワールド 04.11.01〜05.04.28 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    月詠 MOON PHASE 04.11.02〜05.04.22 1回目 1枠 4回 29日遅れ
    CS初放送
    あり
    成恵の世界 04.11.06〜05.01.26 1回目 1枠 4回 なし
    焼きたて!!ジャぱん 04.11.06〜06.04.05 1回目 1枠 4回 25日遅れ
    CS初放送
    あり
    シスター・プリンセス〜リピュア〜 04.11.09〜04.11.25 2回目 5枠(帯) 2回 なし
    北へ。Diamond Dust Drops 04.11.16〜04.12.01 3回目 5枠(帯) 2回 あり
    ぶぶチャチャ 04.11.17〜05.01.02 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 なし
    アルジェントソーマ 04.11.19〜05.02.15 4回目 2枠 4回 あり
    To Heart 04.11.21〜05.01.08 3回目 2枠 4回 なし
    花右京メイド隊 La Verite 04.11.22〜04.12.30 2回目 2枠 4回 あり
    serial experiments lain 04.11.23〜04.12.19 4回目 4枠(帯)+4枠 3回 なし
    スクールランブル 04.11.25〜05.05.23 1回目 1枠 4回 51日遅れ
    CS初放送
    あり
    マシンロボ・ぶっちぎりバトルハッカーズ 04.11.26〜05.01.10 2回目 5枠(帯) 2回 なし




    2004(H16)年10月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    SDガンダムフォース 04.10.01〜05.03.29 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    To Heart Remember my memories 04.10.02〜04.12.29 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    よいこ 04.10.03〜04.12.11 2回目 1枠 3回 なし
    Dears 04.10.03〜05.01.01 1回目 1枠 3回 CS初放送 あり
    トップをねらえ!2 04.10.03〜06.08.19 1回目 1枠 2回 OVA先行放送
    CS初放送
    あり
    超合体魔術ロボギンガイザー 04.10.04〜04.11.21 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 なし
    幻影闘士バストフレモン 04.10.04〜04.11.08 2回目 5枠(帯) 2回 なし
    tactics 04.10.18〜05.04.07 1回目 1枠 4回 13日遅れ
    CS初放送
    あり
    VIEWTIFUL JOE 04.10.19〜05.10.07 1回目 1枠 4回 17日遅れ
    CS初放送
    あり
    星方武侠OUTLAW STAR 04.10.19〜05.01.14 2回目 2枠 4回 なし
    PEACE MAKER 鐵 04.10.21〜05.01.10 1回目 2枠 4回 なし
    円盤皇女ワるきゅーレ 04.10.21〜04.11.29 1回目 2枠 4回 なし
    AVENGER 04.10.24〜05.01.29 1回目 1枠 3回 CS初放送 あり
    おとぎストーリー 天使のしっぽ 04.10.24〜05.01.29 1回目 1枠 3回 なし
    ドン・チャック物語 04.10.27〜05.10.09 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし




    2004(H16)年9月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    PAPUWA 04.09.01〜04.11.24 2回目 2枠 2回 あり
    スパイラル−推理の絆− 04.09.04〜04.11.27 2回目 2枠 2回 なし
    ガンパレード・マーチ 新たなる行軍歌 04.09.03〜04.11.27 1回目 1枠 4回 なし
    魔法遣いに大切なこと 04.09.07〜04.10.15 2回目 2枠 4回 なし
    未来ロボダルタニアス 04.09.10〜05.02.22 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    マシンロボ クロノスの大逆襲 04.09.10〜04.11.15 2回目 5枠(帯) 2回 なし
    陸奥圓明流外伝 修羅の刻 04.09.14〜05.03.11 1回目 1枠 4回 161日遅れ
    CS初放送
    あり
    グリーングリーン 04.09.15〜04.12.04 2回目 1枠 4回 あり
    リトル・エル・シドの冒険 04.09.16〜04.12.12 2回目 2枠 4回 なし
    Get Ride! アムドライバー 04.09.16〜05.09.05 1回目 1枠 4回 164日遅れ
    CS初放送
    あり
    電光超特急ヒカリアン 04.09.17〜05.03.13 2回目 2枠 4回 なし
    銀河旋風ブライガー 04.09.17〜05.02.01 4回目 2枠 3回 なし
    .hack//黄昏の腕輪伝説 04.09.25〜04.12.11 2回目 1枠 2回 なし
    カレイドスター 新たなる翼−EXTRA STAGE− 04.09.26〜04.10.02 1回目 1枠 2回 OVA先行放送
    CS初放送
    あり
    マリア様がみてる 春 04.09.27〜04.12.23 1回目 1枠 4回 CS初放送 あり
    SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK OUTSIDE LEGEND 04.09.29〜04.12.25 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし




    2004(H16)年8月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    名犬ジョリィ 04.08.02〜04.10.31 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 なし
    マシュマロ通信 04.08.05〜05.08.01 1回目 1枠 4回 124日遅れ
    CS初放送
    あり
    無限のリヴァイアス 04.08.07〜04.11.03 4回目 2枠 4回 あり
    魔法戦士リウイ 04.08.09〜04.10.28 1回目 2枠 4回 なし
    ポポロクロイス 04.08.20〜04.11.16 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    アクエリアンエイジ 04.08.24〜04.09.09 4回目 5枠(帯) 2回 なし
    GANTZ 04.08.26〜04.11.22 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    少年サンタの大冒険! 04.08.30〜04.11.18 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし




    2004(H16)年7月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    恐竜冒険記ジュラトリッパー 04.07.04〜04.11.20 2回目 2枠 4回 なし
    太陽の勇者ファイバード 04.07.04〜04.12.18 4回目 2枠 4回 なし
    よいこ 04.07.06〜04.09.10 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    無敵ロボトライダーG7 04.07.13〜05.01.02 2回目 2枠 4回 なし
    カレイドスター 04.07.13〜04.09.21 2回目 5枠(帯) 2回 あり
    To Heart 04.07.15〜04.10.11 2回目 1枠 4回 なし
    まんがイソップ物語 04.07.19〜04.08.23 2回目 5枠(帯) 2回 なし
    ヘイ!ヘイ!シュルーム 04.07.22〜04.09.26 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 あり
    Gungrave 04.07.22〜04.10.18 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    serial experiments lain 04.07.25〜04.10.23 3回目 1枠 3回 なし
    エルフェンリート 04.07.25〜04.10.23 1回目 1枠 3回 本放送
    CS初放送
    あり
    BURN-UP SCRAMBLE 04.07.27〜04.09.03 2回目 2枠 4回 あり
    だいすき!ぶぶチャチャ 04.07.28〜04.10.24 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    がんばれゴエモン 04.07.29〜04.10.18 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    魔動王グランゾート 04.07.31〜04.12.22 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし




    2004(H16)年6月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    北へ。Diamond Dust Drops 04.06.13〜04.09.04 2回目 1枠 4回 あり
    鋼鉄天使くるみ2式 04.06.15〜04.07.23 2回目 1枠 4回 なし
    住めば都のコスモス荘 すっとこ大戦ドッコイダー 04.06.15〜04.07.23 2回目 2枠 4回 あり
    最遊記RELOAD GUNLOCK 04.06.23〜04.12.15 1回目 1枠 2回 83日遅れ
    CS初放送
    あり
    花右京メイド隊 La Verite 04.06.23〜04.09.11 1回目 1枠 4回 80日遅れ
    CS初放送
    あり
    伝説の勇者ダ・ガーン 04.06.26〜04.12.01 2回目 2枠 4回 なし
    マリア様がみてる 04.06.26〜04.09.18 2回目 1枠 2回 あり
    ヤミと帽子と本の旅人 04.06.30〜04.07.25 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 あり
    月は東に日は西に 04.06.30〜04.09.25 1回目 1枠(15分) 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    Wind−a breath of heart− 04.06.30〜04.09.25 1回目 1枠(15分) 4回 本放送
    CS初放送
    あり




    2004(H16)年5月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    マーメイドメロディーぴちぴちピッチ ピュア 04.05.01〜05.02.02 1回目 1枠 4回 28日遅れ
    CS初放送
    あり
    D4プリンセス 04.05.02〜04.06.25 3回目 1枠 2回 なし
    グリーングリーン 04.05.02〜04.07.24 1回目 1枠 4回 CS初放送 あり
    無限戦記ポトリス 04.05.03〜04.10.31 2回目 2枠 4回 あり
    マーメイドメロディーぴちぴちピッチ 04.05.03〜04.08.01 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 あり
    星方武侠OUTLAW STAR 04.05.08〜04.08.04 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    魔法遣いに大切なこと 04.05.15〜04.06.23 1回目 2枠 4回 なし
    超合体魔術ロボギンガイザー 04.05.10〜04.08.05 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    GS美神 04.05.11〜04.07.12 2回目 5枠(帯) 2回 なし
    まんが猿飛佐助 04.05.19〜04.06.29 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 なし
    マシンロボ・ぶっちぎりバトルハッカーズ 04.05.27〜04.09.12 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    妖しのセレス 04.05.28〜04.08.17 2回目 2枠 4回 なし
    テニスの王子様 (04.05.31)〜(04.07.16) 2回目 5枠(帯) 1回 あり
    宇宙のステルヴィア 04.05.31〜04.07.05 2回目 5枠(帯) 1回 あり




    2004(H16)年4月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    愛してナイト 04.04.05〜04.08.26 2回目 2枠 4回 なし
    あずまんが大王 04.04.05〜04.05.10 5回目 5枠(帯) 1→2回 あり
    神魂合体ゴーダンナー!!2nd 04.04.07〜04.07.03 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    アクエリアンエイジ 04.04.08〜04.07.05 3回目 1枠 4回 なし
    コゼットの肖像 04.04.11〜04.12.18 1回目 1枠 2回 OVA先行放送
    CS初放送
    あり
    .hack//黄昏の腕輪伝説 04.04.13〜04.07.02 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    シスター・プリンセス〜リピュア〜 04.04.15〜04.07.12 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    勇者指令ダグオン 04.04.16〜04.09.28 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    RAGNAROK THE ANIMATION 04.04.19〜04.10.14 1回目 1枠 4回 13日遅れ
    CS初放送
    あり
    DANDOH!! 04.04.20〜04.10.15 1回目 1枠 4回 17日遅れ
    CS初放送
    あり
    NOIR 04.04.22〜04.07.19 5回目 2枠 4回 なし
    CINDERELLA BOY 04.04.25〜04.07.24 2回目 1枠 3回 あり
    あぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ 04.04.27〜04.05.23 2回目 4枠(帯)+4枠 3回 なし
    ぶぶチャチャ 04.04.28〜04.07.25 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ナースエンジェルりりかSOS 04.04.28〜04.08.28 3回目 2枠 4回 なし
    リトル・エル・シドの冒険 04.04.29〜04.07.26 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ブロッカー軍団IV マシーンブラスター 04.04.30〜04.09.07 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし




    2004(H16)年3月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    鋼鉄天使くるみ 04.03.07〜04.06.12 2回目 1枠 4回 なし
    コアラの探偵アーチボルド 04.03.11〜04.08.23 1回目 1枠(15→30分) 4回 なし
    ココロ図書館 04.03.15〜04.05.02 4回目 2枠 4回 なし
    怪傑ゾロ 04.03.19〜04.09.12 2回目 2枠 4回 なし
    LAST EXILE 04.03.19〜04.09.14 2回目 1枠 3回 あり
    ぴたテン 04.03.19〜04.09.14 2回目 1枠 3回 なし
    出撃!マシンロボレスキュー 04.03.19〜04.05.28 2回目 5枠(帯) 1→2回 あり
    フィギュア17 つばさ&ヒカル 04.03.21〜04.06.19 3回目 1枠(1時間) 3回 なし
    超発明BOYカニパン 04.03.25〜04.05.02 3回目 5枠(帯)→4枠(帯)+4枠 3回 なし
    フルーツバスケット 04.03.27〜04.09.29 1回目 1枠 4回 CS初放送 あり
    幻影闘士バストフレモン 04.03.29〜04.09.23 1回目 1枠 4回 CS初放送 あり


    2004(H16)年2月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ヤミと帽子と本の旅人 04.02.01〜04.05.01 1回目 1枠 4回 CS初放送 あり
    HAND MAiD May 04.02.06〜04.04.16 2回目 1枠 1回 なし
    発明BOYカニパン 04.02.11〜04.03.24 3回目 5枠(帯) 3回 なし
    住めば都のコスモス荘 すっとこ大戦ドッコイダー 04.02.12〜04.05.03 1回目 1枠 4回 CS初放送 あり
    WILD ARMS TV 04.02.13〜04.04.27 2回目 2枠 4回 なし
    超音戦士ボーグマン 04.02.16〜04.04.02 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    まんが偉人物語 04.02.24〜04.05.02 2回目 5枠(帯)→4枠(帯)+4枠 3回 なし
    E'S OTHERWISE 04.02.27〜04.05.25 2回目 2枠 4回 あり


    2004(H16)年1月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    真・女神転生Dチルドレン ライト&ダーク 04.01.04〜04.07.03 2回目 2枠 3回 あり
    ボンバーマンジェッターズ 04.01.04〜04.07.03 2回目 2枠 3回 あり
    アンデス少年ペペロの冒険 04.01.06〜04.02.10 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    みさきクロニクル〜ダイバージェンス・イヴ〜 04.01.07〜04.04.03 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    一騎当千 04.01.09〜04.01.27 2回目 5枠(帯) 1回 あり
    魔探偵ロキ RAGNAROK 04.01.11〜04.04.10 2回目 2枠 3回 あり
    アイドル伝説えり子 04.01.13〜04.07.11 2回目 2枠 4回 なし
    BURN-UP SCRAMBLE 04.01.15〜04.04.05 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    人造人間キカイダー 04.01.15〜04.04.12 2回目 1枠 4回 なし
    マリア様がみてる 04.01.20〜04.04.16 1回目 1枠 4回 13日遅れ
    CS初放送
    あり
    北へ。Diamond Dust Drops 04.01.20〜04.04.09 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    グラビテーション 04.01.28〜04.02.13 3回目 5枠(帯) 1回 なし
    新世紀GPXサイバーフォーミュラ 04.01.28〜04.03.18 4回目 5枠(帯) 1回 なし
    DEAR BOYS 04.01.29〜04.04.26 2回目 2枠 4回 あり
    電光超特急ヒカリアン 04.01.30〜04.07.28 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    D4プリンセス 04.01.31〜04.03.24 2回目 1枠 4回 なし


    2003(H15)年12月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    マシンロボ クロノスの大逆襲 03.12.04〜04.05.23 1回目 2枠 4回 なし
    東京ミュウミュウ 03.12.05〜04.02.23 2回目 5枠(帯) 3回 あり
    GENE shaft 03.12.06〜04.01.28 2回目 2枠 4回 なし
    スパイラル−推理の絆− 03.12.16〜04.06.11 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    PAPUWA 03.12.17〜04.06.19 1回目 1枠 4回 78日遅れ
    CS初放送
    あり
    人造人間キカイダー 03.12.18〜03.12.23 1回目 (一挙) 2回 なし
    同級生2【テレビ編集版】 03.12.18 4回目 (一挙) 1回 なし
    鋼鉄天使くるみ 03.12.20〜03.12.22 1回目 (一挙) 2回 CS初放送 なし
    グラビテーション
    【レギュラー放送との関係で9話まで】
    03.12.20 2回目 (一挙) 1回 なし
    D4プリンセス 03.12.20〜03.12.23 1回目 (一挙) 2回 CS初放送 なし
    鋼鉄天使くるみ2式 03.12.21〜03.12.23 1回目 (一挙) 2回 CS初放送 なし
    まんが猿飛佐助 03.12.26〜04.03.16 1回目 2枠 3回 CS初放送 なし
    恐竜冒険記ジュラトリッパー 03.12.27〜04.05.12 1回目 2枠 4回 なし
    妖しのセレス 03.12.28〜04.03.20 1回目 2枠 3回 なし
    あぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ 03.12.29〜04.03.25 1回目 1枠 4回 なし
    太陽の勇者ファイバード 03.12.30〜04.06.11 3回目 2枠 4回 なし
    まじかるハット 03.12.31〜04.04.25 3回目 2枠 4回 なし


    2003(H15)年11月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    宇宙のステルヴィア 03.11.01〜04.04.28 1回目 1枠 4回 CS初放送 あり
    NieA_7 03.11.01〜03.12.17 2回目 2枠 4回 なし
    ダイバージェンス・イヴ 03.11.02〜03.12.27 2回目 2枠 3回 あり
    アソボット戦記 五九 03.11.03〜04.05.06 2回目 2枠 4回 あり
    H2 03.11.03〜04.01.05 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    Witch Hunter ROBIN 03.11.03〜03.11.26 3回目 5→10枠(帯) 1回 あり
    ココロ図書館 03.11.06〜04.02.09 3回目 1枠 4回 なし
    最遊記RELOAD 03.11.08〜04.04.24 1回目 1枠 2回 37日遅れ
    CS初放送
    あり
    HAND MAiD May 03.11.09〜04.01.31 1回目 1枠 4回 なし
    NARUTO 03.11.12〜 2回目 1枠 2回 あり
    グランダー武蔵RV 03.11.27〜04.01.27 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    FIRE STORM 03.11.27〜04.01.08 2回目 5枠(帯) 1回 あり


    2003(H15)年10月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    神魂合体ゴーダンナー!! 03.10.01〜03.12.27 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    ナースエンジェルりりかSOS 03.10.03〜04.02.10 2回目 2枠 4回 なし
    NOIR 03.10.05〜04.01.10 4回目 2枠 3回 なし
    魔王ダンテ 03.10.05〜04.01.03 3回目 1枠 2回 あり
    デ★ジ★キャラットにょ 03.10.10〜04.04.13 1回目 1枠 4回 187日遅れ
    CS初放送
    あり
    グラビテーション 03.10.14〜04.01.16 1回目 1枠 4回 なし
    名犬ジョリィ 03.10.16〜04.04.19 1回目 2枠 4回 なし
    無敵ロボトライダーG7 03.10.19〜04.04.17 1回目 2枠 3回 なし
    GS美神 03.10.20〜04.04.01 1回目 2枠 4回 なし
    超発明BOYカニパン 03.10.21〜04.01.11 2回目 2枠 4回 なし
    しあわせソウのオコジョさん 03.10.22〜04.04.24 2回目 2枠 4回 なし
    新白雪姫伝説プリーティア 03.10.31〜04.01.30 2回目 1枠 1回 なし


    2003(H15)年9月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    出撃!マシンロボレスキュー 03.09.01〜04.03.07 1回目 2枠 4回 236日遅れ
    CS初放送
    あり
    テニスの王子様 (03.09.08)〜(03.10.31) 2回目 5枠(帯) 1回 あり
    シャーマンキング 03.09.07〜03.12.27 1回目 4枠 3回 CS初放送 なし
    SUBMARINE SUPER 99 03.09.13〜03.10.29 2回目 2枠 4回 あり
    課長王子 03.09.15〜03.10.30 2回目 2枠 4回 なし
    ヒカルの碁 (03.09.15)〜03.11.14 2回目 5枠(帯) 1回 あり
    WILD ARMS TV 03.09.20〜03.12.03 1回目 2枠 4回 なし
    シスター∇プリンセス 03.09.23〜03.12.26 2回目 2枠 4回 なし
    ぴたテン 03.09.25〜03.12.29 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    愛してナイト 03.09.26〜04.02.24 1回目 2枠 4回 なし


    2003(H15)年8月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ななか6/17 03.08.02〜03.09.10 2回目 2枠 4回 あり
    GENE shaft 03.08.03〜03.11.01 1回目 1枠 4回 なし
    グランダー武蔵 03.08.04〜03.09.05 3回目 5枠(帯) 1回 なし
    デュアル!ぱられルンルン物語 03.08.05〜03.09.19 2回目 2枠 4回 なし
    新白雪姫伝説プリーティア 03.08.07〜03.11.03 1回目 1枠 4回 なし
    今、そこにいる僕 03.08.15〜03.11.07 2回目 1枠 2回 なし
    超音戦士ボーグマン 03.08.20〜03.12.28 1回目 2枠 4回 なし
    ミームいろいろ夢の旅 (03.08.20)〜03.12.04 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    星銃士ビスマルク 03.08.22〜03.10.31 4回目 5枠(帯) 3回 なし
    あずまんが大王 03.08.24〜04.02.28 4回目 1枠 4回 あり


    2003(H15)年7月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ダイバージェンス・イヴ 03.07.02〜03.09.27 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    Witch Hunter ROBIN 03.07.04〜03.09.30 2回目 2枠 4回 あり
    新世紀GPXサイバーフォーミュラ 03.07.11〜03.11.16 3回目 2枠 3回 なし
    忍者戦士飛影 03.07.16〜03.09.12 4回目 5枠(帯) 1回 なし
    へっぽこ実験アニメーション エクセル∇サーガ 03.07.17〜03.08.21 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    同級生2【テレビ編集版】 03.07.19〜03.09.17 3回目 1枠 4回 なし
    NieA_7 03.07.21〜03.10.16 1回目 1枠 4回 なし
    魔獣戦線 THE APOCALYPSE 03.07.25〜03.10.24 2回目 1枠 1回 あり
    一騎当千 03.07.30〜03.10.25 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり


    2003(H15)年6月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    今、そこにいる僕 03.06.01〜03.08.30 1回目 1枠 3回 CS初放送 なし
    剛Q超児イッキマン 03.06.02〜03.07.15 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    キン肉マンII世 03.06.05〜03.11.30 2回目 2枠 4回 あり
    .hack//SIGN 03.06.08〜03.09.06 2回目 2枠 3回 なし
    NG騎士ラムネ&40 03.06.10〜03.10.19 2回目 2枠 4回 なし
    サイボーグ009【第3作】 03.06.10〜03.08.19 2回目 5枠(帯) 3回 あり
    発明BOYカニパン 03.06.15〜03.10.04 2回目 2枠 3回 なし
    LAST EXILE 03.06.17〜03.12.12 1回目 1枠 4回 71日遅れ
    CS初放送
    あり
    無限戦記ポトリス 03.06.18〜04.06.19 1回目 2枠 4回 74日遅れ
    CS初放送
    あり
    仰天人間バトシーラー 03.06.20〜03.12.16 2回目 2枠 3回 なし
    CINDERELLA BOY 03.06.21〜03.09.17 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    E'S OTHERWISE 03.06.23〜03.12.25 1回目 1枠 4回 83日遅れ
    CS初放送
    あり
    ペコラ 03.06.26〜03.09.22 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    フィギュア17 つばさ&ヒカル 03.06.27〜03.09.23 2回目 1枠(1時間) 4回 なし


    2003(H15)年5月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    マーメイドメロディーぴちぴちピッチ 03.05.01〜04.05.05 1回目 1枠 4回 26日遅れ
    CS初放送
    あり
    FIRE STORM 03.05.03〜03.10.29 1回目 1枠 4回 27日遅れ
    CS初放送
    あり
    アイドル伝説えり子 03.05.04〜03.11.01 1回目 2枠 3回 なし
    SAMURAI DEEPER KYO 03.05.06〜03.08.01 2回目 2枠 4回 あり
    SUBMARINE SUPER 99 03.05.08〜03.08.04 1回目 1枠 4回 本放送
    CS初放送
    あり
    魔法のエンジェル スイートミント 03.05.13〜03.06.16 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    神世紀伝マーズ 03.05.16〜03.08.08 2回目 1枠 2回 あり
    課長王子 03.05.25〜03.08.23 1回目 1枠 4回 なし
    ヒカルの碁 03.05.26〜(03.07.04) 2回目 5枠(帯) 1回 あり


    2003(H15)年4月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
