アニメシアターX(AT-X)で放送された作品
【1997年12月〜2000年9月】

  • 2000(H12)年:【1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】
  • 1999(H11)年:【1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】
  • 1998(H10)年:【1月】 【2月】 【3月】 【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】
  • 1997(H9)年:【12月】

    ◇AT-Xは97.12.24に開局しました。
    ◇OVA・特撮作品は、リストから除いています(OVA先行放送は記載しています)。
    ◇おたっくビーム枠とは、AT-Xの枠とは別に、1997年12月〜1998年11月にバンダイが運営していた放送枠のことです。
    ◇1997年12月に放送が開始された作品で、放送開始時期が不明となっているのは、アナログCS放送からの継続作品であるため、詳細が不明なものです。
    ◇タイトルが緑色の作品は、テレビ東京などの本放送の週遅れ放映(ほぼサイマル放送)であったことを表しています。
    ◇タイトルが青色の作品は、AT-Xでの放送が本放送(テレビ初放送)であったことを表しています。

    ◇放送期間は、初回放送日〜最終リピート放送日を表記しています。
    ◇放送障害などのため、最終リピート放送日以降に該当話数が再放送された場合でも、一部話数のみの再放送は放送期間に含んでいません(全話再放送された場合は、新規放送分として扱っています)。
    ◇通算放送回数とは、AT-Xが開局してから通算で何度目の放送か、という意味です。
    ◇1週間の枠数とは、新規話数ごとの1週間の枠数(1枠=30分)のことです。
    ◇1週間の放送(リピート)回数とは、話数ごとの1週間のリピート回数のことです。
    ◇本放送からの遅れ日数とは、テレビ東京などの本放送から何日遅れているか、ということです。またAT-Xでの放送開始当初の遅れ日数です。
    ◇ウォーターマークありの作品は、Aパート冒頭とBパート冒頭で約5秒間AT-Xのロゴマークが出ます。
    ◇ウォーターマークなしの作品は、本編中にロゴマークは一切出ません。





    2000(H12)年9月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    よろしくメカドック 00.09.03〜00.12.23 2回目 2枠 3回 なし
    おやゆび姫物語 00.09.05〜01.03.02 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    科学冒険隊タンサー5 00.09.07〜00.10.24 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    鎧伝サムライトルーパー 00.09.07〜01.01.22 1回目 2枠 4回 なし
    超攻速ガルビオン 00.09.07〜00.11.20 4回目 2枠 4回 なし
    レレレの天才バカボン 00.09.14〜00.10.17 2回目 5枠(帯) 1回 あり
    天使になるもんっ! 00.09.24〜00.12.30 2回目 2枠 3回 なし
    プリンセスナイン如月女子高野球部 00.09.29〜00.12.26 2回目 2枠 4回 なし


    2000(H12)年8月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    天空のエスカフローネ【ビデオ版】 00.08.02〜00.09.06 4回目 5枠(帯) 3回 なし
    赤い光弾ジリオン 00.08.02〜00.11.18 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ゲンジ通信あげだま 00.08.04〜01.01.30 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    同級生2【テレビ編集版】 00.08.05〜00.10.04 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    オズの魔法使い 00.08.07〜01.02.08 2回目 2枠 4回 なし
    炎のアルペンローゼ ジュディ&ランディ 00.08.12〜00.10.18 1回目 2枠 4回 なし
    未来警察ウラシマン 00.08.22〜01.02.11 2回目 2枠 4回 なし
    若草の四姉妹 00.08.24〜00.11.27 2回目 2枠 4回 なし
    長靴をはいた猫の冒険 00.08.25〜00.11.26 2回目 2枠 4回 なし


    2000(H12)年7月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ダーティペア 00.07.02〜00.09.30 2回目 2枠 3回 なし
    プリンセスナイン如月女子高野球部 00.07.02〜00.09.30 1回目 2枠 2回 なし
    爆走兄弟レッツ&ゴー!! 00.07.05〜01.06.30 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ドリモグだァ!! 00.07.07〜00.09.13 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    あしたへアタック! 00.07.08〜00.12.13 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    メダロット魂 00.07.20〜01.04.16 1回目 1枠 4回 13日遅れ
    CS初放送
    あり
    熱血最強ゴウザウラー 00.07.21〜00.09.29 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    機甲戦記ドラグナー 00.07.24〜01.01.14 2回目 2枠 4回 なし
    戦闘メカザブングル 00.07.25〜01.01.12 2回目 2枠 4回 なし
    ママはぽよぽよザウルスがお好き 00.07.27〜00.10.06 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    キャプテン 00.07.30〜00.10.29 2回目 2枠 4回 なし


    2000(H12)年6月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ポポロクロイス物語 00.06.02〜00.08.29 2回目 2枠 4回 なし
    機甲界ガリアン 00.06.04〜00.09.02 3回目 2枠 4回 なし
    みゆき 00.06.06〜00.07.26 3回目 5枠(帯) 3回 なし
    快傑蒸気探偵団 00.06.08〜00.09.04 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    深海伝説MEREMANOID 00.06.11〜00.09.09 1回目 2枠 3回 なし
    剣風伝奇ベルセルク 00.06.16〜00.07.20 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    蒼き流星STPレイズナー 00.06.19〜00.11.02 2回目 2枠 4回 なし
    F−エフ 00.06.20〜00.08.01 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    となりのたまげ太くん 00.06.28〜00.07.30 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    カラオケ戦士マイク次郎 00.06.29〜00.09.04 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    超力ロボガラット 00.06.30〜00.09.26 2回目 2枠 4回 なし


    2000(H12)年5月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    レレレの天才バカボン 00.05.02〜00.07.21 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    天空のエスカフローネ【ビデオ版】 00.05.05〜00.08.01 3回目 2枠 4回 なし
    ワンサくん 00.05.08〜00.08.10 1回目 2枠 4回 なし
    新桃太郎伝説 00.05.10〜00.07.29 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    海のトリトン 00.05.10〜00.06.15 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    無限のリヴァイアス 00.05.13〜00.08.09 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    宇宙戦艦ヤマト 00.05.15〜00.06.19 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    ラ・セーヌの星 00.05.15〜00.07.06 3回目 5枠(帯) 1回 なし
    サラダ十勇士トマトマン 00.05.15〜00.11.02 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ママは小学4年生 00.05.17〜00.11.11 3回目 2枠 4回 なし
    ブギーポップは笑わない 00.05.19〜00.06.05 2回目 5枠(帯) 3回 あり
    銀河漂流バイファム 00.05.20〜00.11.01 2回目 2枠 4回 なし


    2000(H12)年4月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    万能文化猫娘 00.04.01〜00.05.20 3回目 2枠 3回 なし
    突撃!パッパラ隊 00.04.02〜00.07.02 3回目 2枠 4回 あり
    ミスター味っ子 00.04.02〜01.03.18 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    BLUE SEED【ビデオ版】 00.04.02〜00.08.19 3回目 1→2枠 3回 なし
    メーテルリンクの青い鳥 チルチルミチルの冒険旅行 00.04.04〜00.10.03 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    赤い鳥のこころ 日本名作童話シリーズ 00.04.04〜00.10.03 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    天使になるもんっ! 00.04.05〜00.07.08 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    HARELUYAII BφY 00.04.10〜00.05.12 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    トランスフォーマー カーロボット 00.04.13〜01.01.08 1回目 1枠 4回 8日遅れ
    CS初放送
    あり
    科学冒険隊タンサー5 00.04.13〜00.08.28 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    {超}くせになりそう∇ 00.04.14〜00.08.27 3回目 2枠 4回 なし
    小さな巨人ミクロマン 00.04.18〜00.10.20 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    0テスター 00.04.22〜00.12.13 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    LEGEND OF BASARA 00.04.26〜00.05.12 4回目 5枠(帯) 3回 あり


    2000(H12)年3月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    SeraphimCall 00.03.03〜00.03.20 2回目 5枠(帯) 3回 あり
    serial experiments lain 00.03.03〜00.05.30 2回目 1枠 4回 なし
    神秘の世界エルハザード 00.03.05〜00.06.03 3回目 2枠 4回 なし
    時空転抄ナスカ 00.03.10〜00.05.30 3回目 1枠 4回 なし
    火魅子伝 00.03.16〜00.06.05 3回目 1枠 4回 なし
    HAUNTEDじゃんくしょん 00.03.16〜00.06.05 3回目 1枠 4回 なし
    新世紀GPXサイバーフォーミュラ 00.03.20〜00.05.09 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    行け!稲中卓球部 00.03.21〜00.04.25 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    グロイザーX 00.03.30〜00.05.18 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    のらくろ 00.03.31〜00.07.04 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし


    2000(H12)年2月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    宇宙戦艦ヤマト 00.02.01〜00.04.28 1回目 2枠 4回 なし
    魔法少女プリティサミー 00.02.07〜00.05.11 2回目 2枠 4回 なし
    LEGEND OF BASARA 00.02.16〜00.04.01 3回目 2枠 4回 あり
    機甲警察メタルジャック 00.02.17〜00.04.07 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    ハゼドン 00.02.21〜00.05.28 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ろぼっ子ビートン 00.02.29〜00.08.20 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし


    2000(H12)年1月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    万能文化猫娘 00.01.01 2回目 (一挙) 1回 なし
    F−エフ 00.01.01〜00.08.02 1回目 1枠 4回 なし
    みゆき 00.01.02〜00.01.08 1回目 (一挙) 1回 なし
    ドリモグだァ!! 00.01.03〜00.06.22 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    海のトリトン 00.01.05〜00.04.08 1回目 2枠 4回 なし
    とっても!ラッキーマン 00.01.06〜00.06.26 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ニルスのふしぎな旅 00.01.06〜00.03.17 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    メダロット
    【レギュラー放送との関係で49話まで】
    00.01.09〜00.07.01 2回目 2枠 2回 あり
    ロスト・ユニバース 00.01.14〜00.04.09 3回目 2枠 4回 あり
    みゆき 00.01.15〜00.05.24 2回目 2枠 4回 なし
    剣風伝奇ベルセルク 00.01.15〜00.07.05 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    ブギーポップは笑わない 00.01.15〜00.04.01 1回目 1枠 3回 10日遅れ
    CS初放送
    あり
    ごぞんじ!月光仮面くん 00.01.15〜00.07.01 1回目 1枠 3回 12日遅れ
    CS初放送
    あり
    江戸っ子ボーイがってん太助 00.01.19〜00.03.29 2回目 2枠 4回 なし
    サスケ 00.01.25〜00.08.11 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    おちゃめ神物語コロコロポロン 00.01.26〜00.03.29 3回目 5枠(帯) 3回 なし


    1999(H11)年12月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    みすて∇ないでデイジー 99.12.03〜00.01.09 3回目 2枠 4回 あり
    ママはぽよぽよザウルスがお好き 99.12.05〜00.06.17 1回目 2枠 3回 なし
    ビックリマン2000 99.12.07〜01.03.23 1回目 1枠 4回 36日遅れ
    CS初放送
    あり
    ラ・セーヌの星 99.12.07〜00.04.21 2回目 2枠 4回 なし
    HARELUYAII BφY 99.12.10〜00.03.07 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    勇者特急マイトガイン 99.12.13〜00.02.16 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    サイボットロボッチ 99.12.15〜00.04.26 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    フォーチュンクエストL 99.12.16〜00.03.13 1回目 2枠 4回 なし
    新世紀エヴァンゲリオン 99.12.18〜99.12.22 3回目 (一挙) 1回 なし
    星銃士ビスマルク 99.12.23〜00.03.02 2回目 5枠(帯) 3回 なし


    1999(H11)年11月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    熱血最強ゴウザウラー 99.11.05〜00.05.02 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    忍者戦士飛影 99.11.05〜00.01.05 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    機動戦艦ナデシコ 99.11.05〜99.12.10 2回目 5枠(帯) 1回 なし
    行け!稲中卓球部 99.11.08〜00.02.10 1回目 2枠 4回 なし
    桃太郎伝説 99.11.10〜00.05.06 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    バトルアスリーテス大運動会 99.11.13〜00.05.10 3回目 1枠 4回 なし
    銀河漂流バイファム13 99.11.13〜00.05.10 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    亜空大作戦スラングル 99.11.15〜00.01.25 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    ななこSOS 99.11.26〜00.03.31 3回目 2枠 4回 なし
    魔法のアイドル パステルユーミ 99.11.29〜00.02.27 2回目 2枠 4回 なし
    マジック・スクール・バス 99.11.30〜00.02.27 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし


    1999(H11)年10月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    オズの魔法使い 99.10.01〜00.03.28 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    サイコアーマー ゴーバリアン 99.10.04〜99.12.30 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    無敵超人ザンボット3 99.10.04〜99.10.19 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    万能文化猫娘 99.10.06〜99.11.20 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    AWOL 99.10.09〜99.12.29 2回目 1枠 4回 あり
    ジバクくん 99.10.14〜00.04.10 1回目 1枠 4回 9日遅れ
    CS初放送
    あり
    超生命体トランスフォーマー ビーストウォーズメタルス 99.10.14〜00.04.10 1回目 1枠 4回 8日遅れ
    CS初放送
    あり
    チックンタックン 99.10.14〜00.03.20 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    SeraphimCall 99.10.17〜00.01.08 1回目 1枠 3回 11日遅れ
    CS初放送
    あり
    機甲界ガリアン 99.10.19〜99.11.04 2回目 10枠(帯) 4回 なし
    長靴をはいた猫の冒険 99.10.20〜00.01.16 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    グロイザーX 99.10.24〜00.03.04 1回目 2枠 2→4回 CS初放送 なし
    銀河疾風サスライガー 99.10.25〜99.12.22 3回目 5枠(帯) 3回 なし


    1999(H11)年9月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    宇宙戦士バルディオス 99.09.02〜00.03.30 3回目 1枠 4回 なし
    新世紀エヴァンゲリオン【ビデオ版】 99.09.02〜99.11.29 2回目 2枠 2回 なし
    スレイヤーズTRY 99.09.03〜99.11.28 2回目 2枠 4回 なし
    けろっこデメタン 99.09.05〜99.12.30 1回目 2枠 4→6回 なし
    A.D.POLICE 99.09.07〜99.09.15 2回目 10枠(帯) 1回 あり
    OKAWARI-BOYスターザンS 99.09.11〜99.12.25 2回目 2枠 1回 なし
    グランダー武蔵 99.09.12〜99.12.11 1回目 2枠 3回 CS初放送 なし
    突撃!パッパラ隊 99.09.15〜99.10.01 2回目 10枠(帯) 1回 あり
    超発明BOYカニパン 99.09.25〜99.12.08 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    無敵鋼人ダイターン3 99.09.29〜00.02.12 2回目 2枠 4回 なし


    1999(H11)年8月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    新世紀エヴァンゲリオン【ビデオ版】 99.08.01〜99.10.23 1回目 4→2枠 2回 CS初放送 なし
    あんみつ姫 99.08.03〜00.01.28 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    機動戦艦ナデシコ 99.08.06〜99.11.09 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    がんばれ!キッカーズ 99.08.08〜00.01.09 2回目 1枠 1回 なし
    {超}くせになりそう∇ 99.08.11〜99.09.07 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    ハーメルンのバイオリン弾き 99.08.18〜99.11.13 1回目 2枠 4回 なし
    スーパーヅガン 99.08.21〜00.01.12 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    超攻速ガルビオン 99.08.24〜00.01.21 3回目 1枠 4回 なし
    銀河烈風バクシンガー 99.08.31〜99.10.22 2回目 5枠(帯) 3回 なし


    1999(H11)年7月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    宇宙海賊ミトの大冒険 2人の女王様∇ 99.07.02〜99.10.16 1回目 1枠 3回 1日先行→6日遅れ
    CS初放送
    あり
    ポポロクロイス物語 99.07.05〜99.09.30 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ニルスのふしぎな旅 99.07.10〜00.01.12 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    −仙界伝−封神演義 99.07.11〜00.01.02 1回目 1枠 1回 8日遅れ
    CS初放送
    あり
    おれは直角 99.07.16〜99.08.10 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    センチメンタルジャーニー 99.07.17〜99.10.06 3回目 1枠 4回 あり
    おやゆび姫物語 99.07.21〜99.10.17 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    メダロット 99.07.22〜00.07.17 1回目 1枠 4回 20日遅れ
    CS初放送
    あり
    超生命体トランスフォーマー ビーストウォーズネオ 99.07.23〜99.11.23 1回目 2枠 4回 170日遅れ
    CS初放送
    なし
    プロレスの星アステカイザー 99.07.24〜99.11.28 1回目 1枠 3回 CS初放送 なし
    聖ルミナス女学院 99.07.25〜99.09.11 2回目 2枠 3回 あり
    新世紀GPXサイバーフォーミュラ 99.07.30〜99.12.07 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし


    1999(H11)年6月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ハックルベリー・フィン物語 99.06.01〜99.11.28 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    ハクション大魔王 99.06.01〜99.12.03 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    宇宙海賊ミトの大冒険 99.06.03〜99.06.21 2回目 5枠(帯) 3回 あり
    スレイヤーズNEXT 99.06.04〜99.08.29 2回目 2枠 4回 なし
    魔装機神サイバスター 99.06.08〜99.12.03 1回目 1枠 4回 36日遅れ
    CS初放送
    あり
    異次元の世界エルハザード 99.06.09〜99.07.18 2回目 2枠 4回 あり
    発明BOYカニパン 99.06.12〜99.09.29 1回目 2枠 4回 CS初放送 あり
    ネクスト戦記EHRGEIZ 99.06.13〜99.08.01 2回目 2→1枠 1回 なし
    魔法の妖精ペルシャ 99.06.14〜99.07.15 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    タイムボカンシリーズ ヤッターマン 99.06.16〜99.11.12 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    魔境伝説アクロバンチ 99.06.22〜99.12.05 3回目 1枠 4回 なし
    ちいさなおばけアッチコッチソッチ 99.06.22〜99.08.30 1回目 5枠(帯) 3回 CS初放送 なし


    1999(H11)年5月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    忍風カムイ外伝 99.05.03〜99.08.05 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    機甲界ガリアン 99.05.07〜99.08.03 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    クムクム 99.05.07〜99.08.10 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    魔法の天使クリィミーマミ 99.05.07〜99.06.11 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    新 天地無用! 99.05.11〜99.06.15 2回目 5枠(帯) 3回 なし
    魔法のアイドル パステルユーミ 99.05.11〜99.08.06 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    めちゃっこドタコン 99.05.13〜99.11.21 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    宇宙の騎士テッカマン 99.05.15〜99.08.21 2回目 2枠 1回 なし
    天空のエスカフローネ 99.05.15〜99.11.10 2回目 1枠 4回 なし
    ゴクドーくん漫遊記 99.05.15〜99.11.10 1回目 1枠 4回 44日遅れ
    CS初放送
    あり
    火魅子伝 99.05.18〜99.06.02 2回目 5枠(帯) 3回 あり
    科学忍者隊ガッチャマンF 99.05.24〜99.11.11 1回目 2枠 4回 なし
    機甲警察メタルジャック 99.05.26〜99.10.02 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    マッハGOGOGO【第1作】 99.05.31〜99.11.28 1回目 2枠 4回 なし


    1999(H11)年4月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    紅三四郎 99.04.01〜99.04.19 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    六三四の剣 99.04.08〜99.12.13 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    キャプテン 99.04.10〜99.07.14 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    時空探偵ゲンシクン 99.04.11〜99.10.02 1回目 1枠 3回 192日遅れ
    CS初放送
    あり
    熱沙の覇王ガンダーラ 99.04.11〜99.10.09 1回目 1枠 3回 CS初放送 なし
    勇者警察ジェイデッカー 99.04.14〜99.09.25 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    UFO戦士ダイアポロン 99.04.14〜99.07.17 1回目 2枠 4回 なし
    A.D.POLICE 99.04.17〜99.07.14 1回目 1枠 4回 10日遅れ
    CS初放送
    あり
    十兵衛ちゃん−ラブリー眼帯の秘密− 99.04.18〜99.07.17 1回目 1枠 3回 13日遅れ
    CS初放送
    あり
    BLUE SEED【ビデオ版】 99.04.20〜99.05.06 2回目 10枠(帯) 1回 なし


    1999(H11)年3月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    ネクスト戦記EHRGEIZ 99.03.03〜99.04.10 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    タイムボカンシリーズ ヤットデタマン 99.03.05〜99.05.17 1回目 5枠(帯) 3回 CS初放送 なし
    ロスト・ユニバース 99.03.05〜99.03.23 2回目 10枠(帯) 1回 あり
    風船少女テンプルちゃん 99.03.14〜99.06.06 2回目 2枠 1回 なし
    勇者特急マイトガイン 99.03.18〜99.08.30 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    とんでも戦士ムテキング 99.03.25〜99.10.04 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし


    1999(H11)年2月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    新造人間キャシャーン 99.02.09〜99.03.04 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    無敵超人ザンボット3 99.02.11〜99.07.19 1回目 1枠 4回 なし
    超時空騎団サザンクロス 99.02.19〜99.05.11 2回目 2枠 4回 なし
    ダーティペア 99.02.20〜99.08.18 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    少女革命ウテナ 99.02.22〜99.07.08 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし


    1999(H11)年1月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    がんばれ!キッカーズ 99.01.03〜99.07.18 1回目 1枠 1回 CS初放送 なし
    ジムボタン 99.01.07〜99.04.05 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    冒険コロボックル 99.01.09〜99.04.14 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    忍者戦士飛影 99.01.09〜99.06.09 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    イルカと少年 99.01.10〜99.04.10 1回目 1枠 3回 CS初放送 なし
    宇宙空母ブルーノア 99.01.10〜99.06.26 1回目 1枠 2→3回 CS初放送 なし
    タイムボカンシリーズ イタダキマン 99.01.14〜99.03.22 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    丸出だめ夫 99.01.15〜99.06.29 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    火魅子伝 99.01.16〜99.04.14 1回目 1枠 4回 10日遅れ
    CS初放送
    あり
    宇宙海賊ミトの大冒険 99.01.17〜99.04.17 1回目 1枠 3回 13日遅れ
    CS初放送
    あり
    爆れつハンター 99.01.21〜99.02.09 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    タイムボカンシリーズ タイムパトロール隊オタスケマン 99.01.24〜99.07.31 1回目 2枠 4回 なし


    1998(H10)年12月に放送が開始された作品

    放送期間 通算
    放送回数
    1週間の
    枠数
    1週間の放送
    (リピート)回数
    本放送からの
    遅れ日数
    ウォーターマーク
    若草の四姉妹 98.12.01〜99.05.30 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    ハニーハニーのすてきな冒険 98.12.01〜99.06.20 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    超者ライディーン 98.12.01〜99.08.20 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    突撃!パッパラ隊 98.12.01〜99.05.21 1回目 1枠 4回 59日遅れ
    CS初放送
    あり
    一発貫太くん 98.12.01〜99.06.04 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    のらくろクン 98.12.02〜99.05.23 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    BLUE SEED【ビデオ版】 98.12.02〜99.02.27 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    超魔神英雄伝ワタル 98.12.02〜99.05.29 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    {超}くせになりそう∇ 98.12.02〜99.04.17 1回目 2枠 4回 なし
    銀河旋風ブライガー 98.12.03〜99.08.29 3回目 1枠 4回 なし
    ずっこけナイト ドンデラマンチャ 98.12.03〜99.05.09 1回目 1枠 4回 CS初放送 なし
    敵は海賊〜猫たちの饗宴〜 98.12.03 1回目 (一挙) 1回 CS初放送 なし
    スレイヤーズ 98.12.04〜99.05.30 2回目 1枠 4回 なし
    神秘の世界エルハザード 98.12.04〜99.05.30 2回目 1枠 4回 なし
    魔法のプリンセス ミンキーモモ 98.12.04〜99.03.04 1回目 5枠(帯) 3回 CS初放送 なし
    闘士ゴーディアン 98.12.05〜99.05.15 2回目 4→2枠 1回 なし
    恐竜大戦争アイゼンボーグ 98.12.05〜99.04.18 1回目 2枠 3回 なし
    敵は海賊〜猫たちの饗宴〜 98.12.06 2回目 (一挙) 1回 なし
    ポールのミラクル大作戦 98.12.07〜99.05.30 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    江戸っ子ボーイがってん太助 98.12.07〜99.02.18 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
    ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー 98.12.07〜99.04.06 1回目 2枠 4回 250日遅れ
    CS初放送
    あり
    タイムボカン 98.12.10〜99.01.21 2回目 10枠(帯) 1回 なし
    ダッシュ勝平 98.12.11〜99.07.27 1回目 2枠 4回 CS初放送 なし
